白肯中心學校與吳航國校歷任校長

任次 姓名 任期 附註
1 林華璇 40年6月– 43年2月 白肯中心學校時期
2 陳道茂 43年3月– 44年3月 吳航國校時期
3 陳  仁 44年4月–44年10月 吳航國校時期
4 尤德渠 44年11月– 45年6月 吳航國校時期
5 陳才元 45年7月– 46年6月 吳航國校時期
6 陳一鵬 46年7月– 50年8月 吳航國校時期
7 余宗興 50年9月– 57年7月 吳航國校時期

敬恆國民中小學歷任校長

任次 姓名 任期 附註
1 劉穎異 57年8月– 58年1月 敬恆國中小 / 吳航國小時期
2 柏隆材 58年2月– 63年7月 敬恆國中小時期
3 曹常仁 63年8月– 65年1月 敬恆國中小時期
4 林其惠 65年2月– 66年7月 敬恆國中小時期
5 王詩民 66年8月– 69年7月 敬恆國中小時期
6 陳儀宇 69年8月– 70年7月 敬恆國中小時期
7 陳善茂 70年8月– 72年11月 敬恆國中小時期
8 林國淦 72年12月– 73年7月 敬恆國中小時期
9 陳品官 73年8月– 74年7月 敬恆國中小時期
10 曹天官 74年8月– 75年2月 敬恆國中小時期
11 邱金太 75年3月– 79年7月 敬恆國中小時期
12 陳金官 79年8月– 87年7月 敬恆國中小時期
13 李開炳 87年8月– 91年7月 敬恆國中小時期
14 陳金官 91年8月– 99年7月 敬恆國中小時期
15 陳玉嬌 99年8月–103年7月 敬恆國中小時期
16 林元忠 103年8月–107年7月 敬恆國中小時期
17 陳紫開 107年8月–111年7月 敬恆國中小時期
18 陳其俊 111年8月– 敬恆國中小時期